
Mousseux - Crémants
2,80 €
RUPTURE DE STOCK JUSQU'AU 26 AVRIL
Type de Vin |
vin mousseux |
Couleur | Blanc |
Degré d'Alcool | 11.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | bourgogne |
Producteur | La Table Des Sommeliers |
RUPTURE DE STOCK JUSQU'AU 26 AVRIL.
2,20 €
Type de Vin | Mousseux |
Couleur | Blanc |
Degré d'Alcool | 12 |
Volume (en mL) | 200 |
Pays | France |
Région | Bourgogne |
Producteur | Chevalier |
6,75 €
Type de Vin | Mousseux |
Couleur | Blanc |
Degré d'Alcool | 12 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Bourgogne |
Producteur | Chevalier |
9,00 €
Type de Vin | Crémant |
Couleur | Blanc |
Degré d'Alcool | 12 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Bourgogne |
Appellation | Crémant de Bourgogne |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | Bailly Lapierre |
9,65 €
Type de Vin | Crémant |
Couleur | Blanc |
Degré d'Alcool | 12 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Alsace |
Appellation | Crémant d'Alsace |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | Bestheim |
7,70 €
Type de Vin | Pétillant |
Couleur | Blanc |
Degré d'Alcool | 11.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Bourgogne |
Appellation | Méthode traditionnelle |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | Chevalier |