
Nos Grands crus
Faites vous une cave de rêve ... Pommerol, Saint Emilion, Sauternes, Gevrey Chambertin, Chateau neuf du pape, Vendanges tardives...
Filtres actifs
151,51 €
Couleur | Rouge |
Millésime | 2003 |
Degré d'Alcool | 13 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Bordeaux |
Appellation | Pomerol |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | Château Trotanoy |
299,00 €
Couleur | Rouge |
Millésime | 2001 |
Degré d'Alcool | 13.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Bordeaux |
Appellation | Pomerol |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | Château Trotanoy |
150,00 €
Couleur | Rouge |
Millésime | 2002 |
Degré d'Alcool | 13 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Bordeaux |
Appellation | Pomerol |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | Château Trotanoy |
295,00 €
Couleur | Rouge |
Millésime | 2009 |
Degré d'Alcool | 14 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Bordeaux |
Appellation | Pomerol |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | Château la Fleur Petrus |
110,00 €
Couleur | Rouge |
Millésime | 1999 |
Degré d'Alcool | 13 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Bordeaux |
Appellation | Saint-Emilion |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | Château Magdelaine |
68,23 €
Couleur | Rouge |
Millésime | 2008 |
Degré d'Alcool | 13 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Bordeaux |
Appellation | Saint-Emilion |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | Château Magdelaine |
101,00 €
Couleur | Rouge |
Millésime | 2008 |
Degré d'Alcool | 13.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Bordeaux |
Appellation | Saint-Emilion |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | Château Magdelaine |
55,18 €
Couleur | Rouge |
Millésime | 2007 |
Degré d'Alcool | 13 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Bordeaux |
Appellation | Saint-Emilion |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | Château Magdelaine |