Couleur | Rose |
Millésime | 2021 |
Degré d'Alcool | 13 |
Volume (en ml) | 750 |
Pays | France |
Vignoble | MINUTY SAS |
Type d'Appellation | AOP |
Interdiction de vente de boissons alcoolisées aux mineurs de moins de 18 ans
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation

-
LIVRAISONS SUR LE VALENCIENNOIS...
-
En savoir plus...
-
Articles en vedette
Couleur | Blanc |
Type de Champagne | Brut |
Degré d'Alcool | 12 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Champagne |
Appellation | Champagne |
Type d'Appellation | AOC/AOP |
Producteur | Chassenay d'Arce |
prix comprenant la consigne : 0.10€
Bière Belge, triple blonde de la Brasserie Elfique.
à 8% VOL
one way
Couleur | Blanche |
Degré d'Alcool | 5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Brasserie | brasserie de la Villette |
prix comprenant la consigne : 0.10€
Bière Belge, de la Brasserie Elfique.
IPA qui titre à 6 % VOL
prix comprenant la consigne : 0.10€
Bière Belge, de la Brasserie Elfique.
Bière ambrée qui titre à 7% vol.
prix comprenant la consigne :
Bière Belge, de la Brasserie Elfique.
C'est une blanche qui titre à 5.5% vol.
Couleur | BLANC |
Type de Champagne | Extra Brut |
Degré d'Alcool | 12 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Champagne |
Appellation | Champagne |
Type d'Appellation | AOP |
Producteur | PIPER-HEIDSIECK |
Couleur | BLANC |
Type de Champagne | Extra Brut |
Degré d'Alcool | 12 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Champagne |
Appellation | Champagne |
Type d'Appellation | AOP |
Producteur | PIPER-HEIDSIECK |
Couleur | BLANC |
Type de Champagne | brut |
Degré d'Alcool | 12 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Champagne |
Appellation | Champagne |
Type d'Appellation | AOP |
Producteur | PIPER-HEIDSIECK |
Type d'alcool | GIN |
Degré d'Alcool |
40 |
Volume (en ml) | 70 |
Origine | Angleterre |
Type d'alcool | GIN |
Degré d'Alcool |
40 |
Volume (en ml) | 500 |
Origine | France |
FABRIQUEE POUR LES ETABLISSEMENTS COUPEZ.
A DECOUVRIR ABSOLUMENT
Type d'alcool | Liqueur |
Degré d'Alcool | 35 |
Volume (en mL) | 700 |
Origine | FRANCE |
Producteur | Grande distillerie Peureux |
Couleur | blanc |
Millésime | 2019 |
Degré d'Alcool | 11 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Vignoble | cotes de Gascogne |
Appellation | Gascogne |
Type d'Appellation | IGP |
Producteur | Sas SDU Distribution |
Couleur | rouge |
Millésime | 2020 |
Degré d'Alcool | 12.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Vignoble | cotes de Gascogne |
Appellation | Gascogne |
Type d'Appellation | IGP |
Producteur | Sas SDU Distribution |
RUPTURE DE STOCK JUSQU'AU 26 AVRIL
Type de Vin |
vin mousseux |
Couleur | Blanc |
Degré d'Alcool | 11.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | bourgogne |
Producteur | La Table Des Sommeliers |
RUPTURE DE STOCK JUSQU'AU 26 AVRIL.
Couleur | rouge |
Millésime | 2019 |
Degré d'Alcool |
13.5 |
Volume (en ML) | 750 |
Pays | France |
Région |
Beaujolais |
Appellation | AOP |
Producteur | SCA AGAMY |
Couleur | Blanc |
Millésime | 2018 |
Degré d'Alcool | 13.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Languedoc-Roussillon |
Appellation | Pays d'Oc |
Type d'Appellation | IGP Oc |
Producteur | Gérard Bertrand |
Couleur | Rosé |
Millésime | 2019 |
Degré d'Alcool | 13.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Languedoc-Roussillon |
Appellation | Pays d'Oc |
Type d'Appellation | IGP Oc |
Producteur | Gérard Bertrand |
Couleur | Rouge |
Millésime | 2018 |
Degré d'Alcool | 14 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Vallée du Rhône |
Appellation | Ventoux |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | E. Malbec |
Type d'alcool | Liqueur |
Degré d'Alcool | 43 |
Volume (en mL) | 700 |
Origine | France |
Producteur | Distillerie Cherry Rocher |
SANS L ETUIÂ
Couleur | blanc |
Millésime | 2020 |
Degré d'Alcool | 12° |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Vignoble | loire |
Appellation | Vin doux |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | de Neuville |
CREATION POUR LES ETABLISSEMENTS COUPEZ
Type d'alcool | Liqueur |
Degré d'Alcool | 35 |
Volume (en mL) | 1500 |
Origine | France |
Producteur | Peureux |
Type de Vin | Crémant |
Couleur | Blanc |
Degré d'Alcool | 12 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Alsace |
Appellation | Crémant d'Alsace |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | Bestheim |
Couleur | Blanc |
Millésime | 2017 |
Degré d'Alcool | 13 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Bordeaux |
Appellation | Graves |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | Château Ferrande |
Couleur | Rouge |
Millésime | 2018 |
Degré d'Alcool | 14.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Vignoble | Bordeaux |
Appellation | saint estephe |
Type d'Appellation | ASEC |
Producteur | Château Mignot |
Couleur | Rouge |
Millésime | 2020 |
Degré d'Alcool | 14 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Vignoble | Vallée du Rhône |
Appellation | vacqueyras |
Type d'Appellation | AVC |
Producteur | Cave de Cairanne |
Couleur | Rosé |
Millésime | 2021 |
Degré d'Alcool | 12.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Languedoc-Roussillon |
Appellation | Grenache gris - Pays d'Oc |
Type d'Appellation | IGP |
Producteur | Maison Fortant |
Couleur | Rouge |
Millésime | 2015 |
Degré d'Alcool | 13.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Bordeaux |
Appellation | MARGAUX |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | Chateau La Galiane |
Couleur | Rouge |
Millésime | 2018 |
Degré d'Alcool | 14.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Rhône |
Appellation | St Joseph |
Type d'Appellation | AOP |
Producteur | Cave St Désirat |
Couleur | BLANC |
Millésime | 2019 |
Degré d'Alcool |
13.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région |
pays d'OC |
Appellation | chardonnay |
Producteur | MAISON VIRGINIE |
Couleur | Rouge |
Millésime | 2019 |
Degré d'Alcool | 13.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Vignoble | CHATEAU BOUSQUET |
Appellation | COTES DE BOURG |
Type d'Appellation | ACC |
Producteur | CHATEAU DU BOUSQUET |
Couleur | rose |
Millésime | 2020 |
Degré d'Alcool | 12.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Vignoble | Var |
Type d'Appellation | IGP |
Producteur | La Table des Sommeliers |
Couleur | Rouge |
Millésime | 2000 |
Degré d'Alcool | 13 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Bordeaux |
Appellation | Margaux |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | Château Brane Cantenac |
Couleur | Rosé |
Millésime | 2021 |
Degré d'Alcool | 13 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Provence |
Appellation | Méditerranée |
Type d'Appellation | IGP |
Producteur | Marrenon |
Couleur | Rosé |
Millésime | 2020 |
Degré d'Alcool | 12 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Sud-Ouest |
Appellation | Saint Mont |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | Plaimont |
ventes de saison
Type d'alcool | Vodka |
Degré d'Alcool | 37.5 |
Volume (en mL) | 1000 |
Origine | Pologne |
Couleur | blanc |
Millésime | 2019 |
Degré d'Alcool |
13.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Vignoble | provence |
Appellation | Bandol |
Type d'Appellation | ABC |
Producteur | Moulin de la Roque |
Couleur | Rosé |
Millésime | 2019 |
Degré d'Alcool | 13.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Languedoc-Roussillon |
Appellation | Pays d'Oc |
Type d'Appellation | IGP Oc |
Producteur | Gérard Bertrand |