ATTENTION CONDITIONNEMENT PAR 12 BOUTEILLES
Type de Vin |
vin mousseux |
Couleur | ROSE |
Degré d'Alcool | 11.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | bourgogne |
Producteur | La Table Des Sommeliers |
.
Interdiction de vente de boissons alcoolisées aux mineurs de moins de 18 ans
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation
ATTENTION CONDITIONNEMENT PAR 12 BOUTEILLES
Type de Vin |
vin mousseux |
Couleur | ROSE |
Degré d'Alcool | 11.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | bourgogne |
Producteur | La Table Des Sommeliers |
.
prix comprenant la consigne : 0.10€
Bière Belge blanche fraise de la Brasserie BOBELINE.
5% VOL
prix comprenant la consigne : 0.10€
Bière Belge, triple de la Brasserie BOBELINE.
 8% VOL
Couleur | Rose |
Millésime | 2021 |
Degré d'Alcool | 13 |
Volume (en ml) | 750 |
Pays | France |
Vignoble | MINUTY SAS |
Type d'Appellation | AOP |
Couleur | Blanc |
Type de Champagne | Brut |
Degré d'Alcool | 12 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Champagne |
Appellation | Champagne |
Type d'Appellation | AOC/AOP |
Producteur | Chassenay d'Arce |
prix comprenant la consigne : 0.10€
Bière Belge, triple blonde de la Brasserie Elfique.
à 8% VOL
one way
Couleur | Blanche |
Degré d'Alcool | 5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Brasserie | brasserie de la Villette |
prix comprenant la consigne : 0.10€
Bière Belge, de la Brasserie Elfique.
IPA qui titre à 6 % VOL
prix comprenant la consigne : 0.10€
Bière Belge, de la Brasserie Elfique.
Bière ambrée qui titre à 7% vol.
prix comprenant la consigne :
Bière Belge, de la Brasserie Elfique.
C'est une blanche qui titre à 5.5% vol.
Couleur | BLANC |
Type de Champagne | Extra Brut |
Degré d'Alcool | 12 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Champagne |
Appellation | Champagne |
Type d'Appellation | AOP |
Producteur | PIPER-HEIDSIECK |
Couleur | BLANC |
Type de Champagne | Extra Brut |
Degré d'Alcool | 12 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Champagne |
Appellation | Champagne |
Type d'Appellation | AOP |
Producteur | PIPER-HEIDSIECK |
FABRIQUEE POUR LES ETABLISSEMENTS COUPEZ.
A DECOUVRIR ABSOLUMENT
Type d'alcool | Liqueur |
Degré d'Alcool | 35 |
Volume (en mL) | 700 |
Origine | FRANCE |
Producteur | Grande distillerie Peureux |
ATTENTION CONDITIONNEMENT PAR 12 BOUTEILLES
Type de Vin |
vin mousseux |
Couleur | Blanc |
Degré d'Alcool | 11.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | bourgogne |
Producteur | La Table Des Sommeliers |
.
Couleur | blanc |
Millésime | 2019 |
Degré d'Alcool | 11 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Vignoble | cotes de Gascogne |
Appellation | Gascogne |
Type d'Appellation | IGP |
Producteur | Sas SDU Distribution |
Couleur | rouge |
Millésime | 2020 |
Degré d'Alcool | 12.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Vignoble | cotes de Gascogne |
Appellation | Gascogne |
Type d'Appellation | IGP |
Producteur | Sas SDU Distribution |
Couleur | rouge |
Millésime | 2019 |
Degré d'Alcool |
13.5 |
Volume (en ML) | 750 |
Pays | France |
Région |
Beaujolais |
Appellation | AOP |
Producteur | SCA AGAMY |
Couleur | Blanc |
Millésime | 2018 |
Degré d'Alcool | 13.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Languedoc-Roussillon |
Appellation | Pays d'Oc |
Type d'Appellation | IGP Oc |
Producteur | Gérard Bertrand |
Couleur | Rosé |
Millésime | 2019 |
Degré d'Alcool | 13.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Languedoc-Roussillon |
Appellation | Pays d'Oc |
Type d'Appellation | IGP Oc |
Producteur | Gérard Bertrand |
Couleur | Rouge |
Millésime | 2018 |
Degré d'Alcool | 14 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Vallée du Rhône |
Appellation | Ventoux |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | E. Malbec |
Type d'alcool | Alcool pour fruits |
Degré d'Alcool | 40° |
Volume (en mL) | 1000 |
Origine | Belgique |
Producteur | SA Grandes distilleries de Charleroi |
Type d'alcool | Liqueur |
Degré d'Alcool | 43 |
Volume (en mL) | 700 |
Origine | France |
Producteur | Distillerie Cherry Rocher |
SANS L ETUIÂ
Couleur | blanc |
Millésime | 2020 |
Degré d'Alcool | 12° |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Vignoble | loire |
Appellation | Vin doux |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | de Neuville |
CREATION POUR LES ETABLISSEMENTS COUPEZ
Type d'alcool | Liqueur |
Degré d'Alcool | 35 |
Volume (en mL) | 1500 |
Origine | France |
Producteur | Peureux |
Couleur | Rouge |
Millésime | 2018 |
Degré d'Alcool | 13.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | val de loire |
Appellation | chinon |
Type d'Appellation | ACC |
Producteur | vignobles du Paradis |
Couleur | blanc |
Millésime | 2020 |
Degré d'Alcool | 12° |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Vignoble | loire |
Appellation | Vin doux |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | de Neuville |
Couleur | Rouge |
Millésime | 2000 |
Degré d'Alcool | 13 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Bordeaux |
Appellation | Margaux |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | Château Brane Cantenac |
Couleur | rouge |
Millésime | 2018 |
Degré d'Alcool | 14 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région |
Lot-et Garonne |
Appellation | AOCÂ buzet |
Producteur | BUZET |
Couleur | Rouge |
Millésime | 2019 |
Degré d'Alcool | 15 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Vignoble | Vallée du Rhône |
Appellation | Rasteau |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | Cave de Cairanne |
Couleur | rouge |
Millésime | 2020 |
Degré d'Alcool | 14.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Vignoble | Vallée du Rhône |
Appellation | Côte du Rhône |
Type d'Appellation | AOP |
Producteur | Cave de Cairanne |
Couleur | rouge |
Millésime | 2019 |
Degré d'Alcool |
13.5 |
Volume (en ML) | 750 |
Pays | France |
Région |
Beaujolais |
Appellation | AOP |
Producteur | SCA AGAMY |
Couleur | Ambre |
Millésime | 1999 |
Degré d'Alcool | 16° |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Vignoble | Rivesaltes |
Appellation | Vin doux |
Type d'Appellation | AOP |
Producteur | Arnaud de Villeneuve |
Couleur | Rosé |
Millésime | 2019 |
Degré d'Alcool | 13.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Languedoc-Roussillon |
Appellation | Pays d'Oc |
Type d'Appellation | IGP Oc |
Producteur | Gérard Bertrand |
Couleur | Blanc |
Millésime | 2021 |
Degré d'Alcool | 12.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Provence |
Appellation | Méditerranée |
Type d'Appellation | IGP |
Producteur | Marrenon |
Couleur | Rouge |
Millésime | 2001 |
Degré d'Alcool | 13 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Bordeaux |
Appellation | Margaux |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | Château Brane Cantenac |
Couleur | Blanc |
Degré d'Alcool | 11 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Nouvelle-Aquitaine |
Appellation | AOP |
Type d'Appellation | Côtes de Bergerac |
Producteur | Univitis |
Type d'alcool | Vodka |
Degré d'Alcool | 37.5 |
Volume (en mL) | 1000 |
Origine | Pologne |
Couleur | blanc |
Millésime | 2019 |
Degré d'Alcool |
13.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Vignoble | provence |
Appellation | Bandol |
Type d'Appellation | ABC |
Producteur | Moulin de la Roque |
Couleur | Rosé |
Millésime | 2019 |
Degré d'Alcool | 13.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Languedoc-Roussillon |
Appellation | Pays d'Oc |
Type d'Appellation | IGP Oc |
Producteur | Gérard Bertrand |