Couleur | Blanc |
Millésime | 2020 |
Degré d'Alcool | 13 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Occitanie |
Appellation | Languedoc |
Type d'Appellation | AOP |
Producteur | Chateau Ricardelle |
Interdiction de vente de boissons alcoolisées aux mineurs de moins de 18 ans
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
Notre boutique utilise des cookies pour améliorer l'expérience utilisateur et nous vous recommandons d'accepter leur utilisation pour profiter pleinement de votre navigation

-
LIVRAISONS SUR LE VALENCIENNOIS...
-
En savoir plus...
-
Articles en vedette
Type d'alcool | GIN |
Degré d'Alcool |
42 |
Volume (en mL) | 700 |
Origine | ESPAGNE |
Fan inconditionnel de barbecue-terrasse ?
Les Fire Starter vous aideront à allumer votre barbecue comme un chef et à profiter de délicieuses grilladesÂ
estivales.Â
Les accessoires Safe-T apportent un brin de style dans chaque recoin
de la maison.Â
Praticité, sécurité et design.
FIREPLACE :
Placez 2 bâtons croisés dans votre cheminée afin que la flamme monte à l'intérieur des bâtons.
Allumez l'une des extrémités de chaque bâton Firestarter.
BARBECUE GRILL:
Placez du charbon de bois en morceaux ou des briquettes pour former une pyramide. Insérez 1 morceauNde Firestarter
de manière à ce que l'extrémité du bois ressort à +/- 2 cm de la pyramide de charbon de bois.
Allumez les extrémités des bâtons Firestarter et laissez le feu à découvert. (Pendant environ 15 minutes).
Type d'alcool | tequila |
Degré d'Alcool | 40 |
Volume (en mL) | 700 |
PAYS PRODUCTEUR | Mexique |
Type d'alcool | tequila |
Degré d'Alcool | 40 |
Volume (en mL) | 700 |
PAYS PRODUCTEUR | Mexique |
Type d'alcool | TRIPLE DISTILLED MALT |
Degré d'Alcool | 46 |
Volume (en mL) | 500 |
Origine | BELGIQUE |
Producteur | SAINT FEUILLIEN |
Couleur | Rouge |
Millésime | 2019 |
Degré d'Alcool | 13 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Bordeaux |
Appellation | Saint Emilion Grand Cru |
Type d'Appellation | Saint Emilion Grand Cru |
Producteur | SOVEX |
Couleur | Blanc |
Millésime | 2021 |
Degré d'Alcool | 12.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Provence |
Appellation | Méditerranée |
Type d'Appellation | IGP |
Producteur | Marrenon |
Couleur | Rouge |
Millésime | 2018 |
Degré d'Alcool | 14.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Occitanie |
Appellation | Grand vin du LANGUEDOC |
Type d'Appellation | AOP |
Producteur | CHATEAU RICARDELLE |
Couleur | BLANC |
Millésime | 2020 |
Degré d'Alcool | 12.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Languedoc Roussillon |
Appellation | Pays d'Oc |
Type d'Appellation | IGP |
Producteur | AUBERT & MATHIEU |
Couleur | Rosé |
Millésime | 2021 |
Degré d'Alcool | 13 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Provence |
Appellation | Méditerranée |
Type d'Appellation | IGP |
Producteur | Marrenon |
FABRIQUEE POUR LES ETABLISSEMENTS COUPEZ.
A DECOUVRIR ABSOLUMENT
Type d'alcool | Liqueur |
Degré d'Alcool | 35 |
Volume (en mL) | 700 |
Origine | FRANCE |
Producteur | Grande distillerie Peureux |
Couleur | blanc |
Millésime | 2019 |
Degré d'Alcool | 11 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Vignoble | cotes de Gascogne |
Appellation | Gascogne |
Type d'Appellation | IGP |
Producteur | Sas SDU Distribution |
Couleur | rouge |
Millésime | 2020 |
Degré d'Alcool | 12.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Vignoble | cotes de Gascogne |
Appellation | Gascogne |
Type d'Appellation | IGP |
Producteur | Sas SDU Distribution |
RUPTURE DE STOCK JUSQU'AU 26 AVRIL
Type de Vin |
vin mousseux |
Couleur | Blanc |
Degré d'Alcool | 11.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | bourgogne |
Producteur | La Table Des Sommeliers |
RUPTURE DE STOCK JUSQU'AU 26 AVRIL.
Couleur | rouge |
Millésime | 2019 |
Degré d'Alcool |
13.5 |
Volume (en ML) | 750 |
Pays | France |
Région |
Beaujolais |
Appellation | AOP |
Producteur | SCA AGAMY |
Couleur | Blanc |
Millésime | 2018 |
Degré d'Alcool | 13.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Languedoc-Roussillon |
Appellation | Pays d'Oc |
Type d'Appellation | IGP Oc |
Producteur | Gérard Bertrand |
Couleur | Rosé |
Millésime | 2019 |
Degré d'Alcool | 13.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Languedoc-Roussillon |
Appellation | Pays d'Oc |
Type d'Appellation | IGP Oc |
Producteur | Gérard Bertrand |
Couleur | Rouge |
Millésime | 2018 |
Degré d'Alcool | 14 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Vallée du Rhône |
Appellation | Ventoux |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | E. Malbec |
Type d'alcool | Liqueur |
Degré d'Alcool | 43 |
Volume (en mL) | 700 |
Origine | France |
Producteur | Distillerie Cherry Rocher |
SANS L ETUIÂ
Couleur | blanc |
Millésime | 2020 |
Degré d'Alcool | 12° |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Vignoble | loire |
Appellation | Vin doux |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | de Neuville |
CREATION POUR LES ETABLISSEMENTS COUPEZ
Type d'alcool | Liqueur |
Degré d'Alcool | 35 |
Volume (en mL) | 1500 |
Origine | France |
Producteur | Peureux |
Type de Vin | Crémant |
Couleur | Blanc |
Degré d'Alcool | 12 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Alsace |
Appellation | Crémant d'Alsace |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | Bestheim |
Couleur | Blanc |
Millésime | 2017 |
Degré d'Alcool | 13.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Vignoble | chablis |
Appellation | bourgogne |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | la chablisienne |
Couleur | Rouge |
Millésime | 2001 |
Degré d'Alcool | 13 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Bordeaux |
Appellation | Pauillac |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | Château Pontet-Canet |
Couleur | Blanc |
Millésime | 2009 |
Degré d'Alcool | 13 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Bordeaux |
Appellation | Pessac-Léognan |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | Château Couhins |
Couleur | Rouge |
Millésime | 2017 |
Degré d'Alcool | 14 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Vallée du Rhône |
Appellation | Luberon |
Type d'Appellation | ALC |
Producteur | Marrenon |
Couleur | Rouge |
Millésime | 2004 |
Degré d'Alcool | 12.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Bordeaux |
Appellation | Moulis |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | Château Chasse-Spleen |
Couleur | Rouge |
Millésime | 2001 |
Degré d'Alcool | 13.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Bordeaux |
Appellation | Pomerol |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | Château Trotanoy |
Couleur | Rouge |
Millésime | 2000 |
Degré d'Alcool | 13 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Bordeaux |
Appellation | Margaux |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | Château Brane Cantenac |
Couleur | Rouge |
Millésime | 2018 |
Degré d'Alcool | 14.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Bordeaux |
Appellation | Pomerol |
Type d'Appellation | APC |
Producteur | Domaines Delon |
Couleur | Rouge |
Millésime | 2018 |
Degré d'Alcool | 14 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Vallée du Rhône |
Appellation | Ventoux |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | E. Malbec |
Couleur | Blanc |
Millésime | 2018 |
Degré d'Alcool | 12.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Bourgogne |
Appellation | Bourgogne |
Type d'Appellation | AOC - AOP |
Producteur | la Chablisienne |
Couleur | Blanc |
Millésime | 2019 |
Degré d'Alcool | 12° |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Bourgogne |
Appellation | Aligoté |
Type d'Appellation | AOC |
Producteur | La chablisienne |
Couleur | rouge |
Degré d'Alcool | 13,5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | bordeaux |
Appellation | AOP |
Type d'Appellation | malbec |
Producteur | Univitis |
ventes de saison
Type d'alcool | Vodka |
Degré d'Alcool | 37.5 |
Volume (en mL) | 1000 |
Origine | Pologne |
Couleur | blanc |
Millésime | 2019 |
Degré d'Alcool |
13.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Vignoble | provence |
Appellation | Bandol |
Type d'Appellation | ABC |
Producteur | Moulin de la Roque |
Couleur | Rosé |
Millésime | 2019 |
Degré d'Alcool | 13.5 |
Volume (en mL) | 750 |
Pays | France |
Région | Languedoc-Roussillon |
Appellation | Pays d'Oc |
Type d'Appellation | IGP Oc |
Producteur | Gérard Bertrand |